Pompes à chaleur en habitat individuel (Qualipac : pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamique RGE)
CODE ENR8Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 22/09/2025 (semaine 39) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 1400,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 20/10/2025 (semaine 43) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 1400,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 24/11/2025 (semaine 48) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 1400,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 15/12/2025 (semaine 51) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 1400,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Installer et raccorder la partie hydraulique d'une pompe à chaleur air-eau
CODE F8BDate | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 17/09/2025 (semaine 38) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 1050,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 25/11/2025 (semaine 48) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 1050,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 11/02/2026 (semaine 07) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 1050,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 05/05/2026 (semaine 19) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 1050,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie I
CODE F9Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 08/09/2025 (semaine 37) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
Date : 15/09/2025 (semaine 38) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 1 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 06/10/2025 (semaine 41) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 06/10/2025 (semaine 41) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Rattrapage Attestation d’aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes avec préparation
CODE F9RDate | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 18/09/2025 (semaine 38) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 315,00 € net / par action | Complet |
Réaliser l'entretien d'une pompe à chaleur air-eau
CODE F11BDate | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 02/10/2025 (semaine 40) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 12/11/2025 (semaine 46) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 05/02/2026 (semaine 06) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 12/03/2026 (semaine 11) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Comprendre et contrôler le fonctionnement d'une pompe à chaleur air-eau
CODE F14Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 10/09/2025 (semaine 37) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 10 place(s) | Tarif : 560,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 13/10/2025 (semaine 42) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 560,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 12/11/2025 (semaine 46) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 560,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 11/12/2025 (semaine 50) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 560,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Techniques de dépannage sur réseau hydraulique des pompes à chaleur air-eau
CODE F19Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 06/10/2025 (semaine 41) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 5 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 02/12/2025 (semaine 49) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 16/02/2026 (semaine 08) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 30/03/2026 (semaine 14) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Adapter ses compétences au froid nouvelle génération : cap sur les hydrocarbures (Niveau 1)
CODE F25Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 11/09/2025 (semaine 37) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 15/10/2025 (semaine 42) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 27/11/2025 (semaine 48) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 18/12/2025 (semaine 51) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Journée sur mesure - Révision pour rattrapage QUALIPAC
CODE OPEN ENR8Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 28/07/2025 (semaine 31) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 175,00 € net / par action | Complet |