
Voici l'ordre des modules que nous vous conseillons

CERTIBIOCIDE P2 – Produits désinfectants (TP2 / TP4)
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 16/06/2026 (semaine 25) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 196,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 02/10/2026 (semaine 40) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 10 place(s) | Tarif : 196,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 21/10/2026 (semaine 43) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 196,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 01/12/2026 (semaine 49) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 196,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie I
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 15/06/2026 (semaine 25) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 22/06/2026 (semaine 26) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 06/07/2026 (semaine 28) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 20/07/2026 (semaine 30) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 2 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Comprendre et contrôler le fonctionnement d'une pompe à chaleur air-eau
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 02/07/2026 (semaine 27) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 10 place(s) | Tarif : 560,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 10/09/2026 (semaine 37) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 560,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 08/10/2026 (semaine 41) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 560,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 09/11/2026 (semaine 46) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 560,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Adapter ses compétences au froid nouvelle génération : cap sur les hydrocarbures (Niveau 1)
CODE F25| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 15/06/2026 (semaine 25) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 09/07/2026 (semaine 28) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 490,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 01/10/2026 (semaine 40) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 19/10/2026 (semaine 43) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Installer et raccorder la partie hydraulique d'une pompe à chaleur air-eau
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 22/07/2026 (semaine 30) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 5 place(s) | Tarif : 1050,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 06/10/2026 (semaine 41) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 1050,00 € net / par personne | Sélectionner |
Réaliser l'entretien d'une pompe à chaleur air-eau
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 16/07/2026 (semaine 29) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 15/10/2026 (semaine 42) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 30/11/2026 (semaine 49) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 16/03/2027 (semaine 11) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Techniques de dépannage sur réseau hydraulique des pompes à chaleur air-eau
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 28/07/2026 (semaine 31) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 945,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 08/12/2026 (semaine 50) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Pompes à chaleur en habitat individuel (Qualipac : pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamique RGE)
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 22/06/2026 (semaine 26) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 1400,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 20/07/2026 (semaine 30) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 10 place(s) | Tarif : 1400,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 21/09/2026 (semaine 39) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 1400,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 19/10/2026 (semaine 43) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 1400,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie IV
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 25/06/2026 (semaine 26) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 380,00 € net / par personne | Sélectionner |
Journée de pratique sur clim / pac / chambre froide
CODE OPEN CM| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 30/07/2026 (semaine 31) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 350,00 € net / par personne | Sélectionner |