
Pompes à chaleur en habitat individuel (Qualipac : pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamique RGE)
CODE ENR8| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 24/11/2025 (semaine 48) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 1400,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 15/12/2025 (semaine 51) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 1400,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 19/01/2026 (semaine 04) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 11 place(s) | Tarif : 1400,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 09/02/2026 (semaine 07) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 11 place(s) | Tarif : 1400,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Installer et raccorder la partie hydraulique d'une pompe à chaleur air-eau
CODE F8B| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 25/11/2025 (semaine 48) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1050,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 11/02/2026 (semaine 07) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 1050,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 05/05/2026 (semaine 19) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 1050,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 09/06/2026 (semaine 24) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 1050,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie I
CODE F9| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 03/11/2025 (semaine 45) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 17/11/2025 (semaine 47) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 1 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 24/11/2025 (semaine 48) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 2 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 08/12/2025 (semaine 50) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie IV
CODE F9IV| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 06/11/2025 (semaine 45) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 380,00 € net / par personne | Complet |
Rattrapage d'épreuve(s) en vue de l'attestation d’aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes
CODE F9R| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 20/11/2025 (semaine 47) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 350,00 € net / par personne | Complet |
Réaliser l'entretien d'une pompe à chaleur air-eau
CODE F11B| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 12/11/2025 (semaine 46) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 280,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 05/02/2026 (semaine 06) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 12/03/2026 (semaine 11) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 08/04/2026 (semaine 15) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Comprendre et contrôler le fonctionnement d'une pompe à chaleur air-eau
CODE F14| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 12/11/2025 (semaine 46) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 560,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 11/12/2025 (semaine 50) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 10 place(s) | Tarif : 560,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 12/01/2026 (semaine 03) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 11 place(s) | Tarif : 560,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 09/03/2026 (semaine 11) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 560,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Techniques de dépannage sur réseau hydraulique des pompes à chaleur air-eau
CODE F19| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 02/12/2025 (semaine 49) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 16/02/2026 (semaine 08) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 30/03/2026 (semaine 14) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 09/06/2026 (semaine 24) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Adapter ses compétences au froid nouvelle génération : cap sur les hydrocarbures (Niveau 1)
CODE F25| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 21/11/2025 (semaine 47) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 18/12/2025 (semaine 51) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 22/01/2026 (semaine 04) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 19/02/2026 (semaine 08) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||