On crée votre programme de rêve ?
Bases en électricité pour l'habitat et le petit tertiaire
CODE E1Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 04/09/2025 (semaine 36) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 04/12/2025 (semaine 49) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 09/02/2026 (semaine 07) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 20/04/2026 (semaine 17) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Comprendre et contrôler le fonctionnement d'une installation photovoltaïque
CODE E5Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 05/09/2025 (semaine 36) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 05/12/2025 (semaine 49) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 10/02/2026 (semaine 07) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 21/04/2026 (semaine 17) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Habilitation électrique basse tension, formation initiale (niveaux B1 B2 BR BC H0V)
CODE E10Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 15/09/2025 (semaine 38) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 630,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 24/09/2025 (semaine 39) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 2 place(s) | Tarif : 630,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 16/12/2025 (semaine 51) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 11 place(s) | Tarif : 630,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 23/02/2026 (semaine 09) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 630,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Habilitation électrique basse tension, recyclage (niveaux B1 B2 BR BC H0V)
CODE E11Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 09/10/2025 (semaine 41) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 330,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 01/12/2025 (semaine 49) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 330,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 26/02/2026 (semaine 09) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 330,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 07/05/2026 (semaine 19) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 330,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Habilitation électrique basse tension, extension photovoltaïque
CODE E17Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 18/09/2025 (semaine 38) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 120,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 19/12/2025 (semaine 51) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 120,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 26/02/2026 (semaine 09) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 120,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 07/05/2026 (semaine 19) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 120,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |