
On crée votre programme de rêve ?
Voici l'ordre des modules que nous vous conseillons

CERTIBIOCIDE P2 – Produits désinfectants (TP2 / TP4)
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 27/03/2026 (semaine 13) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 9 place(s) | Tarif : 196,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 22/04/2026 (semaine 17) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 10 place(s) | Tarif : 196,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 23/04/2026 (semaine 17) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 9 place(s) | Tarif : 196,00 € net / par personne | Sélectionner |
Savoir lire un schéma électrotechnique et en réaliser le câblage
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 30/03/2026 (semaine 14) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 27/04/2026 (semaine 18) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Comprendre et entretenir le fonctionnement d'un équipement de froid commercial
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 01/04/2026 (semaine 14) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 735,00 € net / par personne | Sélectionner |
Attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie I
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 13/04/2026 (semaine 16) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 1 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 13/04/2026 (semaine 16) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 20/04/2026 (semaine 17) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 18/05/2026 (semaine 21) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Techniques de dépannage d'une chambre froide
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 23/03/2026 (semaine 13) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 03/06/2026 (semaine 23) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Adapter ses compétences au froid nouvelle génération : cap sur les hydrocarbures (Niveau 1)
CODE F25| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 27/03/2026 (semaine 13) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 490,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 30/04/2026 (semaine 18) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 04/05/2026 (semaine 19) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 15/06/2026 (semaine 25) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Test attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes
CODE F9T| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 06/05/2026 (semaine 19) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 220,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 05/06/2026 (semaine 23) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 245,00 € net / par personne | Complet |