
On crée votre programme de rêve ?
Voici l'ordre des modules que nous vous conseillons

CERTIBIOCIDE P2 – Produits désinfectants (TP2 / TP4)
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 16/06/2026 (semaine 25) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 196,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 02/10/2026 (semaine 40) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 10 place(s) | Tarif : 196,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 21/10/2026 (semaine 43) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 196,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 01/12/2026 (semaine 49) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 196,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Savoir lire un schéma électrotechnique et en réaliser le câblage
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 12/10/2026 (semaine 42) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 07/12/2026 (semaine 50) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Comprendre et entretenir le fonctionnement d'un équipement de froid commercial
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 26/10/2026 (semaine 44) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 735,00 € net / par personne | Sélectionner |
Attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie I
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 22/06/2026 (semaine 26) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 06/07/2026 (semaine 28) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 20/07/2026 (semaine 30) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 2 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 20/07/2026 (semaine 30) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Techniques de dépannage d'une chambre froide
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 16/11/2026 (semaine 47) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Adapter ses compétences au froid nouvelle génération : cap sur les hydrocarbures (Niveau 1)
CODE F25| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 09/07/2026 (semaine 28) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 490,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 01/10/2026 (semaine 40) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 19/10/2026 (semaine 43) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 25/11/2026 (semaine 48) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie IV
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 25/06/2026 (semaine 26) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 380,00 € net / par personne | Sélectionner |