On crée votre programme de rêve ?
Attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie I
CODE F9Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 15/09/2025 (semaine 38) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
Date : 06/10/2025 (semaine 41) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
Date : 06/10/2025 (semaine 41) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
Date : 20/10/2025 (semaine 43) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
Voir les sessions suivantes |
Attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie IV
CODE F9IVDate | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 06/11/2025 (semaine 45) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 380,00 € net / par personne | Complet |
Adapter ses compétences au froid nouvelle génération : cap sur les hydrocarbures (Niveau 1)
CODE F25Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 15/10/2025 (semaine 42) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 27/11/2025 (semaine 48) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 18/12/2025 (semaine 51) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 22/01/2026 (semaine 04) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Titre Professionnel Monteur Dépanneur Frigoriste, en Formation Continue
CODE MDFDate | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 22/09/2025 (semaine 39) | Durée : 135 jour(s) | Dispo : 10 place(s) | Tarif : 10864,00 € net / par action | Sélectionner |