Réaliser le montage d'une climatisation air-air dans les règles de l'art
CODE F8ADate | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 18/07/2025 (semaine 29) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 350,00 € net / par personne | Complet |
Date : 26/09/2025 (semaine 39) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 2 place(s) | Tarif : 350,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 16/10/2025 (semaine 42) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 350,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 07/11/2025 (semaine 45) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 350,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie I
CODE F9Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 08/09/2025 (semaine 37) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
Date : 15/09/2025 (semaine 38) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 1 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 06/10/2025 (semaine 41) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 06/10/2025 (semaine 41) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Rattrapage Attestation d’aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes avec préparation
CODE F9RDate | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 18/09/2025 (semaine 38) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 315,00 € net / par action | Complet |
Comprendre et contrôler le fonctionnement d'une climatisation ou pompe à chaleur air-air
CODE F10Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 03/09/2025 (semaine 36) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 735,00 € net / par personne | Complet |
Date : 08/09/2025 (semaine 37) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 5 place(s) | Tarif : 735,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 24/09/2025 (semaine 39) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 735,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 29/09/2025 (semaine 40) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 735,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Réaliser l'entretien d'une climatisation ou pompe à chaleur air-air
CODE F11ADate | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 25/09/2025 (semaine 39) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 15/10/2025 (semaine 42) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 14/11/2025 (semaine 46) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 05/02/2026 (semaine 06) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Techniques de dépannage sur pompes à chaleur air-air, niveau 1
CODE F16Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 29/09/2025 (semaine 40) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 24/11/2025 (semaine 48) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 08/12/2025 (semaine 50) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 13/01/2026 (semaine 03) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Techniques de dépannage des pompes à chaleur air-air, niveau 2
CODE F24Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 21/10/2025 (semaine 43) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 09/12/2025 (semaine 50) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 03/03/2026 (semaine 10) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 27/04/2026 (semaine 18) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Adapter ses compétences au froid nouvelle génération : cap sur les hydrocarbures (Niveau 1)
CODE F25Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 11/09/2025 (semaine 37) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 15/10/2025 (semaine 42) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 27/11/2025 (semaine 48) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 18/12/2025 (semaine 51) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Journée de pratique sur clim / ventilation / chauffage
CODE OPEN DLDate | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 09/10/2025 (semaine 41) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1200,00 € net / par action | Complet |