
Voici l'ordre des modules que nous vous conseillons

CERTIBIOCIDE P2 – Produits désinfectants (TP2 / TP4)
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 02/10/2026 (semaine 40) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 196,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 21/10/2026 (semaine 43) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 196,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 01/12/2026 (semaine 49) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 11 place(s) | Tarif : 196,00 € net / par personne | Sélectionner |
Attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie I
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 21/09/2026 (semaine 39) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 21/09/2026 (semaine 39) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 28/09/2026 (semaine 40) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 12/10/2026 (semaine 42) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Adapter ses compétences au froid nouvelle génération : cap sur les hydrocarbures (Niveau 1)
CODE F25| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 01/10/2026 (semaine 40) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 490,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 19/10/2026 (semaine 43) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 27/11/2026 (semaine 48) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 16/12/2026 (semaine 51) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Comprendre et contrôler le fonctionnement d'une climatisation ou pompe à chaleur air-air
CODE F10| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 07/09/2026 (semaine 37) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 735,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 14/09/2026 (semaine 38) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 1 place(s) | Tarif : 735,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 05/10/2026 (semaine 41) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 735,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 02/11/2026 (semaine 45) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 735,00 € net / par personne | Complet |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Réaliser le montage d'une climatisation air-air selon NF DTU 65.16
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 04/09/2026 (semaine 36) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 1 place(s) | Tarif : 350,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 30/09/2026 (semaine 40) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 350,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 22/10/2026 (semaine 43) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 5 place(s) | Tarif : 350,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 23/11/2026 (semaine 48) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 350,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Réaliser l'entretien d'une climatisation ou pompe à chaleur air-air
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 28/09/2026 (semaine 40) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 20/10/2026 (semaine 43) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 02/12/2026 (semaine 49) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 15/03/2027 (semaine 11) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Techniques de dépannage sur pompes à chaleur air-air, niveau 1
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 04/11/2026 (semaine 45) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 03/05/2027 (semaine 18) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Techniques de dépannage des pompes à chaleur air-air, niveau 2
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 24/11/2026 (semaine 48) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 24/05/2027 (semaine 21) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
Rattrapage d'épreuve(s) en vue de l'attestation d’aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 31/07/2026 (semaine 31) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 35,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 02/10/2026 (semaine 40) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 105,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 20/11/2026 (semaine 47) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 140,00 € net / par personne | Complet |
Journée de pratique sur clim / pac / chambre froide
CODE OPEN CM| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 28/09/2026 (semaine 40) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 350,00 € net / par personne | Sélectionner |