
Réaliser le montage d'une climatisation air-air selon NF DTU 65.16
CODE F8A| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 07/11/2025 (semaine 45) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 350,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 01/12/2025 (semaine 49) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 350,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 22/01/2026 (semaine 04) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 350,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 19/02/2026 (semaine 08) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 350,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie I
CODE F9| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 03/11/2025 (semaine 45) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 17/11/2025 (semaine 47) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 1 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 24/11/2025 (semaine 48) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 2 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 08/12/2025 (semaine 50) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie IV
CODE F9IV| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 06/11/2025 (semaine 45) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 380,00 € net / par personne | Complet |
Rattrapage d'épreuve(s) en vue de l'attestation d’aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes
CODE F9R| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 20/11/2025 (semaine 47) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 350,00 € net / par personne | Complet |
Test attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes
CODE F9T| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 21/11/2025 (semaine 47) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 245,00 € net / par personne | Complet |
Comprendre et contrôler le fonctionnement d'une climatisation ou pompe à chaleur air-air
CODE F10| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 12/11/2025 (semaine 46) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 1 place(s) | Tarif : 735,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 01/12/2025 (semaine 49) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 735,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 06/01/2026 (semaine 02) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 735,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 19/01/2026 (semaine 04) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 735,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Réaliser l'entretien d'une climatisation ou pompe à chaleur air-air
CODE F11A| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 14/11/2025 (semaine 46) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 05/02/2026 (semaine 06) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 11/03/2026 (semaine 11) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 07/04/2026 (semaine 15) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Techniques de dépannage sur pompes à chaleur air-air, niveau 1
CODE F16| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 24/11/2025 (semaine 48) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 5 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 08/12/2025 (semaine 50) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 13/01/2026 (semaine 03) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 24/03/2026 (semaine 13) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Techniques de dépannage des pompes à chaleur air-air, niveau 2
CODE F24| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 09/12/2025 (semaine 50) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 11/12/2025 (semaine 50) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 0,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 03/03/2026 (semaine 10) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 27/04/2026 (semaine 18) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Adapter ses compétences au froid nouvelle génération : cap sur les hydrocarbures (Niveau 1)
CODE F25| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 21/11/2025 (semaine 47) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 18/12/2025 (semaine 51) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 22/01/2026 (semaine 04) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 19/02/2026 (semaine 08) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Journée de pratique sur clim / ventilation / chauffage
CODE OPEN DL| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 27/11/2025 (semaine 48) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 350,00 € net / par personne | Complet |