
Voici l'ordre des modules que nous vous conseillons

Pratique sur site avec votre formateur : transformez vos acquis en compétences »
CODE B1| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 09/03/2026 (semaine 11) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 990,00 € net / par action | Complet |
Attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes, catégorie I
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 12/01/2026 (semaine 03) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 26/01/2026 (semaine 05) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 09/02/2026 (semaine 07) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 23/02/2026 (semaine 09) | Durée : 5 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 1280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Adapter ses compétences au froid nouvelle génération : cap sur les hydrocarbures (Niveau 1)
CODE F25| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 18/12/2025 (semaine 51) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 22/01/2026 (semaine 04) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 19/02/2026 (semaine 08) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 27/03/2026 (semaine 13) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Comprendre et contrôler le fonctionnement d'une climatisation ou pompe à chaleur air-air
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 06/01/2026 (semaine 02) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 735,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 19/01/2026 (semaine 04) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 735,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 02/02/2026 (semaine 06) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 735,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 02/02/2026 (semaine 06) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 735,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Réaliser le montage d'une climatisation air-air selon NF DTU 65.16
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 22/01/2026 (semaine 04) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 350,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 19/02/2026 (semaine 08) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 350,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 23/03/2026 (semaine 13) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 350,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 24/04/2026 (semaine 17) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 350,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Réaliser l'entretien d'une climatisation ou pompe à chaleur air-air
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 05/02/2026 (semaine 06) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 2 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 11/03/2026 (semaine 11) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 07/04/2026 (semaine 15) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 07/05/2026 (semaine 19) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 280,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Techniques de dépannage sur pompes à chaleur air-air, niveau 1
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 13/01/2026 (semaine 03) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 24/03/2026 (semaine 13) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 4 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 26/05/2026 (semaine 22) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 29/06/2026 (semaine 27) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Techniques de dépannage des pompes à chaleur air-air, niveau 2
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 03/03/2026 (semaine 10) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 27/04/2026 (semaine 18) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 01/06/2026 (semaine 23) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 07/07/2026 (semaine 28) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 945,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
Rattrapage d'épreuve(s) en vue de l'attestation d’aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes
| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 18/12/2025 (semaine 51) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 350,00 € net / par personne | Complet |
Test attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides frigorigènes
CODE F9T| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 07/05/2026 (semaine 19) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 220,00 € net / par personne | Complet |
Journée de pratique sur clim / ventilation / chauffage
CODE OPEN DL| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 26/02/2026 (semaine 09) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 7 place(s) | Tarif : 350,00 € net / par personne | Sélectionner |