
On crée votre programme de rêve ?
Identifier les dysfonctionnements d’un réseau de chauffage hydraulique dans l’habitat et le tertiaire
CODE C1| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 19/01/2026 (semaine 04) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 11/05/2026 (semaine 20) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 01/06/2026 (semaine 23) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Comprendre le fonctionnement des chaudières et aborder les essentiels de la fumisterie
CODE C2| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 21/01/2026 (semaine 04) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 13/05/2026 (semaine 20) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 03/06/2026 (semaine 23) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Comprendre le fonctionnement des poêles à granulés, à bûches et inserts bois
CODE C7| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 24/11/2025 (semaine 48) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 245,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 09/03/2026 (semaine 11) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 08/06/2026 (semaine 24) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Maintenance des poêles à granulés, à bûches et inserts bois
CODE C9| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 28/11/2025 (semaine 48) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 315,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 13/03/2026 (semaine 11) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 315,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 10/07/2026 (semaine 28) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 315,00 € net / par personne | Sélectionner |
Equipement biomasse vecteur eau (QualiBois module hydraulique : poêles indépendants, chaudières bois hydrauliques RGE )
CODE ENR7| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 12/11/2025 (semaine 46) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 987,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 04/02/2026 (semaine 06) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 987,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 03/06/2026 (semaine 23) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 987,00 € net / par personne | Sélectionner |
Equipement biomasse vecteur air (QualiBois module air : poêles à granulés, à bûches, inserts RGE)
CODE ENR10| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 25/11/2025 (semaine 48) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 987,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 10/03/2026 (semaine 11) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 10 place(s) | Tarif : 987,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 07/07/2026 (semaine 28) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 987,00 € net / par personne | Sélectionner |
Journée de pratique sur clim / ventilation / chauffage
CODE OPEN DL| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 27/11/2025 (semaine 48) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 350,00 € net / par personne | Complet |
Préparation à la qualification Responsable Gaz PGI/PGM
CODE T15| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 09/12/2025 (semaine 50) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 490,00 € net / par personne | Complet |
| Date : 02/03/2026 (semaine 10) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 11 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 21/05/2026 (semaine 21) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Date : 09/07/2026 (semaine 28) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
| Voir les sessions suivantes | ||||
QCM responsable gaz PGI/PGM
CODE T15T| Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
|---|---|---|---|---|
| Date : 09/12/2025 (semaine 50) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 3 place(s) | Tarif : 75,00 € net / par personne | Sélectionner |