On crée votre programme de rêve ?
Identifier les dysfonctionnements d’un réseau de chauffage hydraulique dans l’habitat et le tertiaire
CODE C1Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 22/09/2025 (semaine 39) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 19/01/2026 (semaine 04) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 11/05/2026 (semaine 20) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 01/06/2026 (semaine 23) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Comprendre le fonctionnement des chaudières et aborder les essentiels de la fumisterie
CODE C2Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 24/09/2025 (semaine 39) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 21/01/2026 (semaine 04) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 13/05/2026 (semaine 20) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 03/06/2026 (semaine 23) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Comprendre le fonctionnement des poêles à granulés, à bûches et inserts bois
CODE C7Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 01/09/2025 (semaine 36) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 24/11/2025 (semaine 48) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 09/03/2026 (semaine 11) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 08/06/2026 (semaine 24) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 245,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Maintenance des poêles à granulés, à bûches et inserts bois
CODE C9Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 05/09/2025 (semaine 36) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 315,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 28/11/2025 (semaine 48) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 8 place(s) | Tarif : 315,00 € net / par personne | Sélectionner |
Equipement biomasse vecteur eau (QualiBois module hydraulique : poêles indépendants, chaudières bois hydrauliques RGE )
CODE ENR7Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 24/09/2025 (semaine 39) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 987,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 12/11/2025 (semaine 46) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 987,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 04/02/2026 (semaine 06) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 987,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 03/06/2026 (semaine 23) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 987,00 € net / par personne | Sélectionner |
Voir les sessions suivantes |
Equipement biomasse vecteur air (QualiBois module air : poêles à granulés, à bûches, inserts RGE)
CODE ENR10Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 02/09/2025 (semaine 36) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 11 place(s) | Tarif : 987,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 25/11/2025 (semaine 48) | Durée : 3 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 987,00 € net / par personne | Sélectionner |
Journée de pratique sur clim / ventilation / chauffage
CODE OPEN DLDate | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 09/10/2025 (semaine 41) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 1200,00 € net / par action | Complet |
Préparation à la qualification Responsable Gaz PGI/PGM
CODE T15Date | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 23/09/2025 (semaine 39) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : Complet | Tarif : 490,00 € net / par personne | Complet |
Date : 09/12/2025 (semaine 50) | Durée : 2 jour(s) | Dispo : 12 place(s) | Tarif : 490,00 € net / par personne | Sélectionner |
QCM responsable gaz PGI/PGM
CODE T15TDate | Durée | Disponibilités | Tarifs | |
---|---|---|---|---|
Date : 24/09/2025 (semaine 39) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 5 place(s) | Tarif : 75,00 € net / par personne | Sélectionner |
Date : 09/12/2025 (semaine 50) | Durée : 1 jour(s) | Dispo : 6 place(s) | Tarif : 75,00 € net / par personne | Sélectionner |